| Engine Model | S8000 |
| Engine Make | FPT |
| Max. Gross Power | 76 HP @2200 rpm |
| Type | 4-Cylinder, Inline, 4 Stoke, Turbo Charged, Water Cooled |
| Displacement | 3908 cc |
| Bore x Stroke | 104×115 mm |
| Starting Method | 12 V, Electrical system |
| Propulsion on front and rear drum | Hydrostatic drive |
| Working Speed | 0-5.5 Kmph |
| Travel Speed | 0-11 Kmph |
| Service Brake | Hydrostatic |
| Parking Brake | Hydraulic |
| Operating Weight (kg) | 9061 |
| Front Axle Load (kg) | 4470 |
| Rear Axle Load (kg) | 4591 |
| Static Linear Load – Front (kg/cm) | 26. 7 |
| Static Linear Load – Rear (kg/cm) | 27.4 |
| Gradeability (% (20)°) | 36 |
| Articulation to either side (°) | 25 |
| Inside Turning Radius (mm) | 5.8 |
| Oscillation Angle (°) | 10 |
| Vibration Stage | Two |
| Nominal Amplitude (Stage 1) (mm) | 1 |
| Nominal Amplitude (Stage 2) (mm) | 0.4 |
| Frequency (Stage 1) (Hz) | 33.3 |
| Frequency (Stage 2) (Hz) | 50 |
| Water Tank Capacity (L) | 390 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 140 |
| Hydraulic Tank Capacity (L) | 80 |
Tiếng Việt


