| Make | ISUZU AH-6WG1XYSS,Tier III certifi ed |
| Type | Water cooled, 4-cycle diesel, turbocharged with air cooled intercooler |
| Cylinders | 6 |
| Bore/Stroke | 147 x 154 mm |
| Displacement | 15700 cc |
| Fuel | Diesel |
| Fuel injection | Direct-Electronic |
| Fuel filter | In-line strainer |
| Cooling | Liquid |
| Horsepower EEC80/1269 | – |
| Horsepower per SAE J1349 – Net | 463 hp (345 kW) @ 1800 rpm |
| Maximum torque 80/1269/EEC | – |
| Maximum torque @ 1500 rpm – Net | 1980 Nm |
| Pumps | Variable displacement axial piston design |
| Capacity Maximum | 2×440 l/min |
| System relief pressure – Standard | 31.4 MPa |
| System relief pressure – Power Boost | 34.3 MPa |
| Control valves | 4-spool section for right track travel, boom, bucket, arm 5-spool section for left track travel, boom, auxiliary, swing and arm Boom and arm anti-drift valves |
| Pilot control hydraulic system – Pump | Gear design |
| Pilot control hydraulic system – Maximum capacity | 27 l/min |
| Pilot control hydraulic system – Relief pressure | 4.4 MPa |
| Swing – Motor | Fixed displacement axial piston design |
| Swing – Speed | 0-6.5 rpm |
| Swing – Brake | Mechanical brake hydraulically released with dual cushion relief |
| Swing – Swing torque | 241 kNm |
| Travel – Motor | Two-speed axial piston design |
| Travel – Final drive | Planetary gear reduction |
| Travel – Drawbar pull | 462 kN |
| Circuit | 24 volts, negative ground |
| Batteries | Low-maintenance 140 Ah (5 hr rate) |
| Alternator | 50 amp |
| Number of carriers rollers (each side) | 3 |
| Number of track rollers (each side) | 8 |
| Number of shoes each side | 47 |
| Type of shoes | Full track guard |
| Hydraulic tank – Refill capacity | 310 l |
| Hydraulic tank – Total system | 650 l |
| Hydraulic tank – Final drive (per side) | 5 l |
| Hydraulic tank – Swing drive | 13.5 l |
| Engine w/filter change | 52 l |
| Engine – Fuel | 900 l |
| Engine – Radiator | 8 l |
| Number of carriers rollers (each side) | |
| Number of track rollers (each side) | |
| Number of shoes each side | |
| Type of shoes |
Tiếng Việt


