Bulong lục giác chìm Tín Quang – Giải pháp kết nối tận dụng không gian hạn chế Với bulong lục giác chìm Tín Quang, một giải pháp tối ưu cho các ứng dụng yêu cầu tiêu chuẩn cao về độ bền, thẩm mỹ và khả năng chịu lực trong không gian khắt khe. Sản phẩm này không chỉ giúp tiết kiệm không gian mà còn mang lại sự ổn định dài lâu cho các kết cấu kim loại, đặc biệt trong các ngành công nghiệp đòi hỏi độ chính xác cao như ô tô, cơ khí chính xác và điện tử. Tín Quang tự hào mang đến dòng bulong lục giác chìm đa dạng, phù hợp mọi yêu cầu kỹ thuật, hướng tới đem lại sự an tâm tối đa cho khách hàng trên toàn quốc.
Bulong Lục Giác Chìm là gì?
Lục giác chìm (Hex Socket Bolts), còn gọi là bulong lục giác chìm, là loại bulong có phần đầu lục giác chìm vào bên trong, giúp tạo ra lực siết mạnh hơn so với bulong lục giác ngoài. Loại bulong này được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 912, DIN 7991, ISO 7380 từ vật liệu thép và thép không gỉ. Bulong lục giác chìm không chỉ có tính thẩm mỹ cao mà còn có khả năng chịu lực tốt, nên thường được ứng dụng trong ngành lắp ráp ô tô, lắp ráp máy móc công nghiệp, xây dựng cầu đường, ngành hóa chất, và cơ khí, cũng như trong nội thất.
Các loại Bulong lục giác chìm hiện nay
Bu lông lục giác chìm đầu trụ DIN 912
Bulong lục giác chìm trụ là dạng phổ biến nhất trong dòng sản phẩm, có đầu hình trụ tròn, bên trong chứa lỗ lục giác. Đây là loại bulong lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu khả năng chịu lực cao, trong đó tính thẩm mỹ và độ chính xác là ưu tiên hàng đầu.
Thường được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế như DIN 912, DIN 6912 hoặc DIN 7984, bulong lục giác chìm trụ phù hợp trong các ứng dụng công nghiệp nặng, chế tạo máy móc chính xác hoặc các mô hình kết cấu đặc thù. Đặc tính chịu lực vượt trội cũng giúp tăng tuổi thọ của các hệ thống, giảm thiểu lỗi kỹ thuật lâu dài.
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
| b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
| dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
Bu lông lục giác chìm đầu cầu DIN 7380
Ưu điểm nổi bật của bulong lục giác chìm mo là phần đầu dạng cầu rộng, chịu lực tốt hơn, ít gây trầy xước hoặc hư hỏng trong quá trình lắp đặt hoặc tháo dỡ. Các đầu cầu này còn giúp phân phối tải trọng đều hơn, đồng thời nâng cao độ an toàn trong các hệ thống kết cấu, khung máy hoặc các bộ phận yêu cầu kết nối chắc chắn.
Chúng thường được dùng trong các ứng dụng thẩm mỹ như trang trí nội thất, thiết bị điện tử, và các hệ thống cơ khí yêu cầu vẻ ngoài chuyên nghiệp và mịn màng. Thường đi kèm với phụ kiện khóa giữ để đảm bảo tính ổn định lâu dài, tránh các hiện tượng tụt lỏng khi vận hành.
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
| k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | – | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
Bu lông lục giác chìm đầu bằng DIN 7991
Trong các không gian cực kỳ hạn chế, bulong lục giác chìm đầu mỏng còn là lựa chọn tối ưu. Thiết kế đặc biệt cho phép các vít này nằm ngang hoặc phù hợp với các bề mặt phẳng mà không gây dư thừa chiều cao hoặc làm mất thẩm mỹ tổng thể.
Thường dùng trong các lĩnh vực như chế tạo robot, điện tử đang phát triển, nội thất, hoặc các thiết bị y tế, bulong đầu mỏng giúp tối ưu không gian, giảm trọng lượng và đảm bảo kết dính chắc chắn. Khi lắp đặt, người dùng có thể siết chặt mà không cần dụng cụ có phần lỗ mở quá lớn, giữ cho mặt bích của kết nối luôn mịn và đẹp mắt.
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | 2,5 | – | – | – | – |
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | – | 30 | – | 36 | – | – | – | – |
| k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | – | 7,5 | – | 8,5 | – | – | – | – |
| α | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | – | 90 0 | – | 90 0 | – | – | – | – |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | 12 | – | – | – | – |
Bảng giá Bulong Lục Giác Chìm Tín Quang mới nhất (tham khảo)
| STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Số Lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) | Ghi chú |
| 1 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x4 | cái | 1 | 711 | 711 | ren suốt |
| 2 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x5 | cái | 1 | 395 | 395 | ren suốt |
| 3 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x6 | cái | 1 | 292 | 292 | ren suốt |
| 4 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x8 | cái | 1 | 312 | 312 | ren suốt |
| 5 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x10 | cái | 1 | 342 | 342 | ren suốt |
| 6 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x12 | cái | 1 | 368 | 368 | ren suốt |
| 7 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x16 | cái | 1 | 423 | 423 | ren suốt |
| 8 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x20 | cái | 1 | 492 | 492 | ren suốt |
| 9 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x25 | cái | 1 | 538 | 538 | ren suốt |
| 10 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x30 | cái | 1 | 614 | 614 | ren suốt |
| 11 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x35 | cái | 1 | 993 | 993 | ren suốt |
| 12 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x40 | cái | 1 | 826 | 826 | ren suốt |
| 13 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x45 | cái | 1 | 1573 | 1573 | ren suốt |
| 14 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x50 | cái | 1 | 931 | 931 | ren suốt |
| 15 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x55 | cái | 1 | 1969 | 1969 | ren suốt |
| 16 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x60 | cái | 1 | 1200 | 1200 | ren suốt |
| 17 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x65 | cái | 1 | 2482 | 2482 | ren suốt |
| 18 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x70 | cái | 1 | 3309 | 3309 | ren suốt |
| 19 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x75 | cái | 1 | 4136 | 4136 | ren suốt |
| 20 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x80 | cái | 1 | 2962 | 2962 | ren suốt |
| 21 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x90 | cái | 1 | 4963 | 4963 | ren suốt |
| 22 | Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304 M4x100 | cái | 1 | 5698 | 5698 | ren suốt |
Ngoài ra, Tin Quang Group còn cung cấp các sản phẩm bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 201, Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 304, Bu lông lục giác chìm đầu trụ Inox 316, 316L, Bu lông lục giác chìm đầu trụ đen 12.9 đường kính từ M1,4 đến M72 chiều dài từ 2mm đến 300mm. Để nhận báo giá sỉ tốt nhất về bu lông lục giác chìm vui lòng liên hệ 1800 9257 để được hỗ trợ giá tốt nhất.
English
